Bulbasaur151 · 1 | EN | NM | ฿2,190เหลือ 2 | |
Oh Come My WayEB01-038 | EN | NM | ฿2,190เหลือ 3 | |
BlastoiseBase · 2 | ENholofoil | NM | ฿1,890เหลือ 2 | |
InazumaEB01-022 | ENalt-art | LP | ฿1,815เหลือ 4 | |
SpoinkEmerald · 66 | ENreverse-holo | LP | ฿1,498เหลือ 12 | |
RaikouSkyridge · 28 | ENreverse-holo | NM | ฿1,498เหลือ 5 | |
Glasc MixologistSpiritforged · 165-221 | EN | LP | ฿1,497เหลือ 4 | |
KoalaAwakening of the New Era · OP05-006 | ENparallel | NM | ฿1,496เหลือ 7 | |
Quilava ╬┤Dragon Frontiers · 36 | EN | NM | ฿1,494เหลือ 2 | |
VenipedeXY · 51 | EN | NM | ฿1,494เหลือ 9 | |
Pickles500 Years in the Future · OP07-069 | EN | NM | ฿1,490เหลือ 7 | |
Fretful FelineVendetta · 071-166 | EN | NM | ฿1,488เหลือ 5 | |
Helix FossilMajestic Dawn · 91 | EN | NM | ฿1,483เหลือ 6 | |
KirliaBurning Shadows · 92 | ENreverse-holo | NM | ฿1,481เหลือ 9 | |
Moonlight AfflictionUnleashed · 066-219 | EN | LP | ฿1,479เหลือ 11 | |
Lillia - Protector of Dreams058-219 | EN | NM | ฿1,478เหลือ 7 | |
InazumaEB01-022 | ENalt-art | NM | ฿1,478เหลือ 4 | |
Nami (P-053)P-053 | ENfull-art | LP | ฿1,477เหลือ 9 | |
ShanksST08-005 | EN | LP | ฿1,476เหลือ 3 | |
ShuraAwakening of the New Era · OP05-106 | EN | LP | ฿1,474เหลือ 2 | |
Veteran Poro (Overnumbered)Unleashed · 223-219 | EN | NM | ฿1,473เหลือ 7 | |
KomachiyoRomance Dawn · OP01-010 | EN | NM | ฿1,473เหลือ 8 | |
Pansage2 | ENholofoil | NM | ฿1,472เหลือ 2 | |
SacrificeUnleashed · 173-219 | EN | LP | ฿1,470เหลือ 4 | |
Escape RopePlasma Storm · 120 | ENreverse-holo | NM | ฿1,470เหลือ 10 | |
Void GateOrigins · 296-298 | EN | NM | ฿1,469เหลือ 9 | |
Nico RobinST26-003 | EN | LP | ฿1,466เหลือ 2 | |
Sivir - Ambitious (Alternate Art)Spiritforged · 120a-221 | ENalternate | NM | ฿1,463เหลือ 4 | |
Scream Tail exTwilight Masquerade · 197 | ENholofoil | LP | ฿1,461เหลือ 8 | |
SpinarakShining Fates · 43 | ENreverse-holo | NM | ฿1,457เหลือ 1 | |
Back OffUnleashed · 042-219 | EN | LP | ฿1,456เหลือ 2 | |
Doran's ShieldSpiritforged · 033-221 | EN | NM | ฿1,454เหลือ 10 | |
Jaguar.D.SaulThe World's Strongest Warriors · OP17-089 | EN | NM | ฿1,453เหลือ 9 | |
DON!! Card (Jinbe) - Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02)don_17 | EN | NM | ฿1,452เหลือ 8 | |
Avalo PizarroThe Time of Battle · OP16-102 | EN | NM | ฿1,450เหลือ 9 | |
MiloticFlashfire · 23 | ENreverse-holo | NM | ฿1,449เหลือ 3 | |
Fortified PositionOrigins · 279-298 | EN | LP | ฿1,447เหลือ 1 | |
MamaraganOP15-078 | EN | NM | ฿1,446เหลือ 12 | |
Monkey.D.Luffy (010)EB02-010 | ENalt-art | NM | ฿1,444เหลือ 7 | |
Treasure HunterSpiritforged · 130-221 | EN | LP | ฿1,443เหลือ 12 | |
Cursed SarcophagusUnleashed · 148-219 | EN | NM | ฿1,443เหลือ 1 | |
GenesectLegendary Treasures · 16 | ENholofoil | NM | ฿1,441เหลือ 1 | |
DoubladeUnified Minds · 94 | ENreverse-holo | LP | ฿1,441เหลือ 3 | |
YamatoST13-016 | EN | NM | ฿1,441เหลือ 4 | |
Ms. WednesdayEB01-034 | EN | MP | ฿1,440เหลือ 1 | |
Get Out of Here!Emperors in the New World · OP09-018 | EN | NM | ฿1,439เหลือ 5 | |
OmanyteNeo Discovery · 60 | EN | NM | ฿1,437เหลือ 11 | |
Undercover AgentOrigins · 178-298 | EN | NM | ฿1,434เหลือ 4 | |
TranquillPok├®mon GO · 62 | EN | LP | ฿1,434เหลือ 12 | |
SentomaruST21-007 | ENparallel | NM | ฿1,434เหลือ 12 | |
DrifloonAstral Radiance · 63 | EN | NM | ฿1,433เหลือ 2 | |
Monkey.D.Luffy (003)Romance Dawn · OP01-003 | ENparallel | LP | ฿1,433เหลือ 8 | |
Gangplank, NavalVendetta · 086-166 | EN | NM | ฿1,431เหลือ 7 | |
ChimechoTwilight Masquerade · 179 | ENholofoil | NM | ฿1,428เหลือ 5 | |
Professor CloverEmperors in the New World · OP09-102 | EN | LP | ฿1,428เหลือ 3 | |
Dune DrakeOrigins · 131-298 | EN | NM | ฿1,427เหลือ 12 | |
Vanguard Attendant016-024 | EN | NM | ฿1,425เหลือ 9 | |
UnownUnseen Forces · X | ENholofoil | NM | ฿1,425เหลือ 9 | |
Here Comes Team Rocket!Team Rocket Returns · 111 | EN | NM | ฿1,425เหลือ 6 | |
Streusen (113)The World's Strongest Warriors · OP17-113 | EN | NM | ฿1,425เหลือ 7 | |
EeveeShrouded Fable · 50 | EN | NM | ฿1,420เหลือ 11 | |
Victini VSword & Shield · 25 | ENholofoil | LP | ฿1,420เหลือ 7 | |
Bartholomew KumaParamount War · OP02-057 | EN | NM | ฿1,420เหลือ 6 | |
Jax - Grandmaster At ArmsSpiritforged · 193-221 | EN | NM | ฿1,415เหลือ 2 | |
MurkrowBattle Styles · 93 | ENreverse-holo | NM | ฿1,415เหลือ 7 | |
Lilith500 Years in the Future · OP07-111 | EN | NM | ฿1,415เหลือ 6 | |
Kadregrin the InfernalOrigins · 038-298 | EN | NM | ฿1,412เหลือ 7 | |
SimipourBlack Bolt · 18 | EN | NM | ฿1,412เหลือ 9 | |
MargueriteEB03-027 | EN | LP | ฿1,411เหลือ 4 | |
Slow-Slow Beam Sword500 Years in the Future · OP07-076 | ENreprint | NM | ฿1,411เหลือ 3 | |
MasquerainRebel Clash · 11 | ENreverse-holo | NM | ฿1,410เหลือ 2 | |
VaporeonPrismatic Evolutions · 22 | ENreverse-holo | NM | ฿1,406เหลือ 9 | |
Yasuo - Unforgiven259-298 | EN | NM | ฿1,401เหลือ 5 | |
Power MemoryFates Collide · 108 | ENreverse-holo | NM | ฿1,401เหลือ 3 | |
Viktor - Leader246b-298 | EN | NM | ฿1,399เหลือ 8 | |
CaribouA Fist of Divine Speed · OP11-083 | EN | NM | ฿1,399เหลือ 10 | |
Douglas BulletWings of the Captain · OP06-010 | EN | NM | ฿1,399เหลือ 6 | |
Apprentice SmithSpiritforged · 041-221 | EN | NM | ฿1,398เหลือ 1 | |
Heroic ChargeUnleashed · 155-219 | EN | NM | ฿1,396เหลือ 10 | |
Buggy (051)Emperors in the New World · OP09-051 | ENparallel-3 | NM | ฿1,395เหลือ 6 | |
PikachuSM76 | ENholofoil | NM | ฿1,393เหลือ 4 | |
Burn BladeTwo Legends · OP08-117 | EN | LP | ฿1,391เหลือ 8 | |
PikachuPOP Series 5 · 12 | EN | NM | ฿1,390เหลือ 8 | |
Seal of DiscordOrigins · 204-298 | EN | NM | ฿1,389เหลือ 11 | |
Soul SwordUnleashed · 039-219 | EN | NM | ฿1,389เหลือ 10 | |
NezumiOP15-010 | EN | NM | ฿1,388เหลือ 9 | |
CleaveOrigins · 004-298 | EN | NM | ฿1,386เหลือ 9 | |
Pikachu6 | EN | NM | ฿1,386เหลือ 3 | |
Water EnergyGenerations · 77 | EN | LP | ฿1,384เหลือ 3 | |
IzoRomance Dawn · OP01-033 | ENfull-art | NM | ฿1,384เหลือ 4 | |
Capone"Gang"Bege (ST02-004)ST02-004 | EN | LP | ฿1,384เหลือ 1 | |
Kouzuki OdenEB01-001 | EN | NM | ฿1,383เหลือ 8 | |
Show of StrengthSpiritforged · 106-221 | EN | NM | ฿1,380เหลือ 7 | |
Black VortexEmperors in the New World · OP09-097 | ENreprint | NM | ฿1,380เหลือ 9 | |
Black Flame AltarUnleashed · 208-219 | EN | NM | ฿1,377เหลือ 10 | |
ProfiteerVendetta · 082-166 | EN | LP | ฿1,377เหลือ 9 | |
ElectrikePlatinum · 74 | ENreverse-holo | NM | ฿1,377เหลือ 10 | |
Mega Dragalge exChaos Rising · 65 | EN | LP | ฿1,376เหลือ 5 | |
PikachuPok├®mon GO · 28 | ENholofoil | NM | ฿1,375เหลือ 1 | |
DON!! Card (Rosinante) (Gold) - Premium Booster -The Best- (PRB-01)don_164 | EN | NM | ฿1,375เหลือ 5 | |
Monkey.D.Luffy (P-055) (Jolly Roger Foil)P-055 | ENreprint | LP | ฿1,374เหลือ 8 | |
Marnie's Morpeko206 | ENholofoil | NM | ฿1,372เหลือ 1 | |
Jewelry Bonney (019)500 Years in the Future · OP07-019 | EN | LP | ฿1,370เหลือ 11 | |
Pouty Poro013-298 | EN | NM | ฿1,368เหลือ 8 | |
MarcoST22-012 | EN | NM | ฿1,366เหลือ 2 | |
CamieWings of the Captain · OP06-025 | EN | NM | ฿1,366เหลือ 6 | |
Party FavorsOrigins · 071-298 | EN | NM | ฿1,365เหลือ 4 | |
DarmanitanUnbroken Bonds · 24 | ENreverse-holo | NM | ฿1,364เหลือ 11 | |
NosepassArceus · 69 | ENreverse-holo | LP | ฿1,364เหลือ 9 | |
Mel, Newly AwakenedVendetta · 069-166 | EN | LP | ฿1,360เหลือ 12 | |
Dracule Mihawk (ST03-005)ST03-005 | ENreprint-2 | NM | ฿1,359เหลือ 8 | |
DON!! Card (Koby) - Premium Booster -The Best- Vol. 2 (PRB-02)don_25 | EN | LP | ฿1,359เหลือ 10 | |
PiloswineCrimson Invasion · 20 | ENreverse-holo | NM | ฿1,356เหลือ 6 | |
CottoneeUnbroken Bonds · 139 | EN | NM | ฿1,355เหลือ 3 | |
Mountain DrakeOrigins · 142-298 | EN | LP | ฿1,354เหลือ 8 | |
Teemo - Swift Scout (Alternate Art)263a-298 | ENalternate | NM | ฿1,353เหลือ 2 | |
Dark HypnoTeam Rocket Returns · 6 | ENreverse-holo | NM | ฿1,351เหลือ 4 | |
Marshall.D.Teach (119)The Time of Battle · OP16-119 | EN | LP | ฿1,350เหลือ 2 | |
Dragon Breath500 Years in the Future · OP07-017 | ENparallel | NM | ฿1,349เหลือ 4 | |
WyperOP15-114 | EN | NM | ฿1,349เหลือ 10 | |
SquardParamount War · OP02-009 | ENbox-topper | NM | ฿1,349เหลือ 3 | |
RoggenrolaEmerging Powers · 49 | EN | NM | ฿1,347เหลือ 1 | |
KakuEB04-043 | EN | NM | ฿1,347เหลือ 2 | |
MiloticEmerald · 8 | ENholofoil | LP | ฿1,346เหลือ 4 | |
Bartholomew KumaAwakening of the New Era · OP05-011 | EN | LP | ฿1,346เหลือ 5 | |
LilithEB03-058 | EN | NM | ฿1,345เหลือ 8 | |
Yone - BlademasterSpiritforged · 116-221 | EN | NM | ฿1,343เหลือ 4 | |
Page OneKingdoms of Intrigue · OP04-053 | EN | NM | ฿1,339เหลือ 9 | |
WeezingFates Collide · 28 | ENreverse-holo | NM | ฿1,338เหลือ 10 | |
Star-CrossedUnleashed · 128-219 | EN | NM | ฿1,337เหลือ 12 | |
Kayle, JustifiedVendetta · 134-166 | EN | NM | ฿1,336เหลือ 11 | |
RikaParadox Rift · 258 | ENholofoil | NM | ฿1,336เหลือ 9 | |
Dracule MihawkRomance Dawn · OP01-070 | ENalt-art | LP | ฿1,335เหลือ 9 | |
DuraludonRebel Clash · 138 | ENholofoil | NM | ฿1,332เหลือ 4 | |
WoobatBlack & White · 50 | ENreverse-holo | LP | ฿1,332เหลือ 5 | |
Vinsmoke Niji (065)Wings of the Captain · OP06-065 | ENreprint | NM | ฿1,332เหลือ 8 | |
Leona - Zealot (Alternate Art)Origins · 079a-298 | ENalternate | NM | ฿1,331เหลือ 2 | |
Draven - Glorious Executioner (Metal)185-221 | EN | NM | ฿1,331เหลือ 1 | |
KoalaEB03-042 | ENalt-art | NM | ฿1,331เหลือ 9 | |
PhioneLegendary Treasures · 36 | ENreverse-holo | LP | ฿1,330เหลือ 2 | |
JinbeP-030_r1 | ENreprint | LP | ฿1,329เหลือ 8 | |
Tony Tony.Chopper (066)500 Years in the Future · OP07-066 | EN | NM | ฿1,329เหลือ 12 | |
CyclizarPaldean Fates · 70 | ENholofoil | LP | ฿1,328เหลือ 5 | |
Daring Poro210-298 | EN | NM | ฿1,325เหลือ 3 | |
Abandoned HallUnleashed · 205-219 | EN | NM | ฿1,325เหลือ 7 | |
WurmpleLegend Maker · 70 | EN | NM | ฿1,325เหลือ 8 | |
Karma - Channeler (Signature)Spiritforged · 237*-221 | ENsignature | NM | ฿1,324เหลือ 2 | |
Crowd FavoriteUnleashed · 102-219 | EN | LP | ฿1,324เหลือ 6 | |
Ms. WednesdayEB01-034 | EN | LP | ฿1,324เหลือ 1 | |
Duraludon VEvolving Skies · 198 | ENholofoil | NM | ฿1,323เหลือ 4 | |
GastlyLegendary Collection · 76 | ENreverse-holo | NM | ฿1,322เหลือ 11 | |
IvysaurLegendary Collection · 47 | ENreverse-holo | NM | ฿1,322เหลือ 11 | |
Vega Force 01500 Years in the Future · OP07-108 | EN | NM | ฿1,320เหลือ 7 | |
ShellderBREAKpoint · 23 | EN | LP | ฿1,316เหลือ 11 | |
ClefairyFurious Fists · 70 | ENreverse-holo | NM | ฿1,315เหลือ 1 | |
Enthralling ProtectorUnleashed · 162-219 | EN | NM | ฿1,313เหลือ 8 | |
LanturnAquapolis · H15 | EN | LP | ฿1,312เหลือ 3 | |
Plundering PoroSpiritforged · 069-221 | EN | NM | ฿1,311เหลือ 12 | |
WhirlipedeEmerging Powers · 39 | ENreverse-holo | NM | ฿1,311เหลือ 3 | |
He Possesses the World's Most Brilliant Mind500 Years in the Future · OP07-114 | ENreprint | NM | ฿1,311เหลือ 8 | |
Mohji & CabajiThe Time of Battle · OP16-051 | EN | LP | ฿1,310เหลือ 7 | |
BlisseyHeartGold & SoulSilver · 36 | EN | NM | ฿1,307เหลือ 12 | |
SnorlaxRebel Clash · 141 | EN | NM | ฿1,305เหลือ 6 | |
GyaradosPaldea Evolved · 43 | ENreverse-holo | NM | ฿1,301เหลือ 7 | |
Audino-EXFates Collide · 84 | ENholofoil | NM | ฿1,301เหลือ 2 | |
PattyPillars of Strength · OP03-049 | EN | NM | ฿1,297เหลือ 7 | |
Disarming RakeSpiritforged · 032-221 | EN | NM | ฿1,293เหลือ 4 | |
Red Brambleback (Alternate Art)Unleashed · 029a-219 | ENalternate | NM | ฿1,292เหลือ 4 | |
Yamato (079)The Time of Battle · OP16-079 | ENalt-art | NM | ฿1,289เหลือ 5 | |
St. Jaygarcia SaturnCarrying On His Will · OP13-083 | ENalt-art | LP | ฿1,288เหลือ 1 | |
BrookParamount War · OP02-040 | EN | NM | ฿1,287เหลือ 1 | |
Lord BroadmaneUnleashed · 012-219 | EN | NM | ฿1,286เหลือ 8 | |
RioluMega Evolution · 76 | EN | LP | ฿1,282เหลือ 12 | |
RaizoRomance Dawn · OP01-052 | ENreprint | NM | ฿1,282เหลือ 5 | |
FrankyST29-010 | EN | NM | ฿1,280เหลือ 12 | |
Heisho, Shell of the WorldVendetta · 158-166 | EN | LP | ฿1,275เหลือ 9 | |
Fae Dragon101-221 | EN | NM | ฿1,274เหลือ 8 | |
Gum-Gum Fire-Fist Pistol Red HawkA Fist of Divine Speed · OP11-114 | ENalt-art | LP | ฿1,274เหลือ 8 | |
Scuttle CrabUnleashed · 053-219 | EN | NM | ฿1,270เหลือ 12 | |
Night TeleporterSupreme Victors · 138 | EN | LP | ฿1,268เหลือ 7 | |
CelebiStellar Crown · 4 | ENreverse-holo | NM | ฿1,268เหลือ 1 | |
Morgana, VindictiveVendetta · 017-166 | EN | NM | ฿1,267เหลือ 11 | |
Pikachu4 | EN | NM | ฿1,267เหลือ 4 | |
SaboOP15-046 | EN | LP | ฿1,267เหลือ 8 | |
Invert TimelinesOrigins · 201-298 | EN | LP | ฿1,266เหลือ 2 | |
ToedscruelJourney Together · 89 | ENreverse-holo | NM | ฿1,266เหลือ 7 | |
Hard CharmXY · 119 | ENreverse-holo | NM | ฿1,265เหลือ 5 | |
Sentinel AdeptSpiritforged · 008-221 | EN | LP | ฿1,264เหลือ 7 | |
Vasco ShotEmperors in the New World · OP09-091 | EN | NM | ฿1,264เหลือ 3 | |
Pyke - Bloodharbor Ripper (Overnumbered)Unleashed · 228-219 | EN | NM | ฿1,261เหลือ 10 | |
WiglettScarlet & Violet · 55 | EN | NM | ฿1,261เหลือ 7 | |
Soaring ScoutOrigins · 216-298 | EN | NM | ฿1,260เหลือ 7 | |
Uta (003)EB03-003 | ENalt-art | LP | ฿1,260เหลือ 1 | |
BrookST21-012 | EN | NM | ฿1,257เหลือ 8 | |
Dragon ClawAwakening of the New Era · OP05-095 | EN | NM | ฿1,256เหลือ 10 | |
Perona (021)Wings of the Captain · OP06-021 | ENparallel-2 | LP | ฿1,253เหลือ 9 | |
GyaradosCall of Legends · 7 | ENholofoil | NM | ฿1,252เหลือ 5 | |
Jhin - Murderous Artist (Alternate Art)Unleashed · 022a-219 | ENalternate | LP | ฿1,251เหลือ 1 | |
Draven - Audacious (Alternate Art)Spiritforged · 148a-221 | ENalternate | NM | ฿1,251เหลือ 9 | |
Radical Beam!!Romance Dawn · OP01-029 | ENparallel-2 | NM | ฿1,251เหลือ 12 | |
ShanksRomance Dawn · OP01-120 | EN | LP | ฿1,249เหลือ 9 | |
Eye of TwilightVendetta · 193-166 | EN | LP | ฿1,248เหลือ 12 | |
SmokerST06-004 | EN | LP | ฿1,243เหลือ 12 | |
Monkey.D.Luffy (119)Emperors in the New World · OP09-119 | ENsp | NM | ฿1,242เหลือ 4 | |
TyphlosionNeo Genesis · 17 | ENunlimited-holofoil | NM | ฿1,241เหลือ 10 | |
Darkness EnergyHolon Phantoms · 94 | ENreverse-holo | NM | ฿1,241เหลือ 6 | |
Ten-Layer IglooRoyal Blood · OP10-018 | EN | NM | ฿1,240เหลือ 7 | |
ReuniclusBlack & White · 57 | ENreverse-holo | NM | ฿1,239เหลือ 6 | |
Bagon ╬┤Dragon Frontiers · 43 | EN | LP | ฿1,238เหลือ 7 | |
Machine EvangelOrigins · 239-298 | EN | LP | ฿1,237เหลือ 3 | |
Charlotte ChiffonThe World's Strongest Warriors · OP17-105 | EN | LP | ฿1,233เหลือ 7 | |
Slam GibsonLegacy of the Master · OP12-117 | EN | LP | ฿1,232เหลือ 9 | |
QwilfishSecret Wonders · 101 | ENreverse-holo | NM | ฿1,231เหลือ 7 | |
Nico Robin (062)Emperors in the New World · OP09-062 | EN | NM | ฿1,229เหลือ 2 | |
Hextech AnomalySpiritforged · 083-221 | EN | NM | ฿1,226เหลือ 11 | |
MedititeScarlet & Violet · 110 | EN | LP | ฿1,226เหลือ 5 | |
Drapion VCrown Zenith Galarian Gallery · GG49 | ENholofoil | NM | ฿1,226เหลือ 11 | |
Miss.MerryChristmas(Drophy)Kingdoms of Intrigue · OP04-067 | EN | NM | ฿1,226เหลือ 2 | |
Consult the Past083-298 | EN | NM | ฿1,223เหลือ 12 | |
AmpharosLost Thunder · 78 | ENholofoil | NM | ฿1,221เหลือ 6 | |
Karmic Punishment500 Years in the Future · OP07-035 | EN | NM | ฿1,221เหลือ 6 | |
Wellspring Mask Ogerpon exTwilight Masquerade · 194 | ENholofoil | LP | ฿1,220เหลือ 11 | |
Annie - Stubborn010-024 | EN | NM | ฿1,218เหลือ 8 | |
LillieSun & Moon · 122 | EN | NM | ฿1,217เหลือ 11 | |
Monkey.D.Luffy (014)ST21-014 | EN | NM | ฿1,214เหลือ 1 | |
Gecko MoriaPRB02-013 | ENalt-art | LP | ฿1,214เหลือ 1 | |
Roronoa Zoro (OP15-113)OP15-113 | EN | NM | ฿1,214เหลือ 6 | |
BorsalinoLegacy of the Master · OP12-053 | EN | NM | ฿1,214เหลือ 1 | |
MiloticEmerald · 8 | ENreverse-holo | NM | ฿1,213เหลือ 8 | |
Jax - UnmatchedSpiritforged · 054-221 | EN | NM | ฿1,209เหลือ 10 | |
Janine's Secret ArtShrouded Fable · 59 | EN | LP | ฿1,209เหลือ 7 | |
CacturnePower Keepers · 27 | EN | LP | ฿1,207เหลือ 4 | |
Ms. All SundayLegacy of the Master · OP12-075 | EN | LP | ฿1,207เหลือ 8 | |
LimejuiceEmperors in the New World · OP09-014 | ENreprint | NM | ฿1,204เหลือ 2 | |
CosmogUltra Prism · 60 | EN | LP | ฿1,201เหลือ 8 | |
DratiniSilver Tempest · 129 | EN | NM | ฿1,200เหลือ 3 | |
Sprite MotherOrigins · 106-298 | EN | NM | ฿1,199เหลือ 6 | |
LotadRebel Clash · 7 | ENreverse-holo | NM | ฿1,199เหลือ 10 | |
Garen - Might of Demacia023-024 | EN | LP | ฿1,198เหลือ 2 | |
Dragonite FBSupreme Victors · 56 | ENreverse-holo | NM | ฿1,198เหลือ 6 | |
MagcargoSkyridge · H16 | ENholofoil | NM | ฿1,197เหลือ 8 | |
Blitzcrank - Impassive067-298 | EN | LP | ฿1,196เหลือ 12 | |
Donquixote Rosinante (108)Legacy of the Master · OP12-108 | EN | NM | ฿1,195เหลือ 11 | |
Kin'emonParamount War · OP02-025 | EN | NM | ฿1,195เหลือ 8 | |
Fury Rune (Alternate Art)Origins · 007a-298 | ENalternate | NM | ฿1,192เหลือ 1 | |
Bewitching SpiritUnleashed · 121-219 | EN | LP | ฿1,191เหลือ 2 | |
Root FossilPower Keepers · 86 | EN | NM | ฿1,191เหลือ 12 | |
HajrudinRoyal Blood · OP10-050 | EN | NM | ฿1,191เหลือ 2 | |
LeBlanc - Everywhere At OnceUnleashed · 090-219 | EN | NM | ฿1,190เหลือ 9 | |
MachopDiamond & Pearl · 86 | ENreverse-holo | NM | ฿1,190เหลือ 12 | |
Battle CagePhantasmal Flames · 85 | EN | NM | ฿1,189เหลือ 9 | |
Hextech RayOrigins · 009-298 | EN | LP | ฿1,187เหลือ 2 | |
Ferrous ForerunnerSpiritforged · 021-221 | EN | LP | ฿1,186เหลือ 7 | |
Sun DiscOrigins · 021-298 | EN | LP | ฿1,185เหลือ 7 | |
ConfrontOrigins · 129-298 | EN | NM | ฿1,184เหลือ 10 | |
Pok├®mon Fan ClubAquapolis · 130 | EN | NM | ฿1,182เหลือ 12 | |
Black VortexEmperors in the New World · OP09-097 | ENparallel | NM | ฿1,182เหลือ 10 | |
RyumaRoyal Blood · OP10-094 | EN | NM | ฿1,182เหลือ 10 | |
Black Rose DignitaryUnleashed · 152-219 | EN | NM | ฿1,181เหลือ 12 | |
PikachuHidden Fates · 19 | ENreverse-holo | NM | ฿1,180เหลือ 6 | |
Mel, Newly Awakened (Alternate Art)Vendetta · 069a-166 | ENalternate | NM | ฿1,176เหลือ 10 | |
Portgas.D.Ace - ST13-010 (Pirate Foil)ST13-010 | ENparallel-2 | LP | ฿1,176เหลือ 5 | |
WadatsumiOP14-056 | EN | NM | ฿1,175เหลือ 7 | |
Latias-EXPlasma Freeze · 112 | ENholofoil | NM | ฿1,174เหลือ 11 | |
Gum-Gum Jump RopeEmperors in the New World · OP09-079 | ENreprint | NM | ฿1,174เหลือ 4 | |
Fra-NosukeAwakening of the New Era · OP05-070 | EN | NM | ฿1,172เหลือ 1 | |
Final Spark022-024 | EN | NM | ฿1,171เหลือ 11 | |
Galarian LinooneChampion's Path · 36 | ENreverse-holo | NM | ฿1,171เหลือ 11 | |
ShakedownOrigins · 033-298 | EN | NM | ฿1,170เหลือ 6 | |
Holon LakeHolon Phantoms · 87 | EN | NM | ฿1,168เหลือ 12 | |
Solari ShieldbearerOrigins · 051-298 | EN | NM | ฿1,164เหลือ 6 | |
NamiPRB02-012 | EN | NM | ฿1,164เหลือ 8 | |
Royal GuardSpiritforged · 157-221 | EN | LP | ฿1,160เหลือ 10 | |
WigglytuffFireRed & LeafGreen · 52 | ENreverse-holo | LP | ฿1,159เหลือ 10 | |
VitoST02-002 | EN | NM | ฿1,158เหลือ 12 | |
DON!! Card (Trafalgar Law) - Premium Booster -The Best- (PRB-01)don_40 | EN | NM | ฿1,157เหลือ 10 | |
HitmonleeSword & Shield · 94 | EN | NM | ฿1,153เหลือ 3 | |
Stand UnitedOrigins · 053-298 | EN | NM | ฿1,151เหลือ 7 | |
Stealthy PursuerOrigins · 177-298 | EN | LP | ฿1,151เหลือ 10 | |
FossaPillars of Strength · OP03-010 | ENprinting-OP03-010 | NM | ฿1,151เหลือ 4 | |
Iron Crown exTemporal Forces · 191 | ENholofoil | NM | ฿1,150เหลือ 12 | |
PersianGenerations · 54 | EN | NM | ฿1,146เหลือ 2 | |
Renata Glasc - Chem-Baroness (Metal)201-221 | EN | LP | ฿1,145เหลือ 9 | |
KomalaSM41 | ENholofoil | NM | ฿1,145เหลือ 3 | |
BunearySilver Tempest · 144 | ENreverse-holo | NM | ฿1,141เหลือ 1 | |
InazumaAwakening of the New Era · OP05-003 | EN | NM | ฿1,141เหลือ 6 | |
Giovanni's NidorinoGym Challenge · 45 | EN | NM | ฿1,140เหลือ 2 | |
Darius - Hand of Noxus253-298 | EN | NM | ฿1,138เหลือ 5 | |
VoltorbTeam Rocket Returns · 80 | ENreverse-holo | LP | ฿1,133เหลือ 3 | |
Premium Power ProMega Evolution · 124 | ENreverse-holo | NM | ฿1,132เหลือ 1 | |
Buckin500 Years in the Future · OP07-049 | EN | NM | ฿1,132เหลือ 8 | |
GiacomoPaldea Evolved · 267 | ENholofoil | LP | ฿1,130เหลือ 6 | |
CavendishEB01-012 | ENreprint | NM | ฿1,130เหลือ 11 | |
Curator of the SandsVendetta · 145-166 | EN | NM | ฿1,127เหลือ 10 | |
You're the One Who Should DisappearWings of the Captain · OP06-115 | EN | NM | ฿1,126เหลือ 2 | |
Negative HollowWings of the Captain · OP06-097 | EN | NM | ฿1,123เหลือ 10 | |
Kha'Zix - Evolving Hunter (Alternate Art)Unleashed · 119a-219 | ENalternate | NM | ฿1,120เหลือ 1 | |
AltariaObsidian Flames · 160 | EN | NM | ฿1,120เหลือ 4 | |
MonetAwakening of the New Era · OP05-036 | ENparallel-2 | NM | ฿1,118เหลือ 4 | |
LugiaUnseen Forces · 29 | ENreverse-holo | NM | ฿1,116เหลือ 5 | |
SandacondaBattle Styles · 82 | ENholofoil | NM | ฿1,114เหลือ 2 | |
Master Yi - Wuju MasterUnleashed · 191-219 | EN | NM | ฿1,113เหลือ 2 | |
Torchic ÔÿàTeam Rocket Returns · 108 | ENholofoil | NM | ฿1,112เหลือ 12 | |
Ms. All SundayKingdoms of Intrigue · OP04-064 | EN | LP | ฿1,111เหลือ 7 | |
Sivir - Battle Mistress (Overnumbered)Spiritforged · 250-221 | EN | LP | ฿1,108เหลือ 2 | |
StreusenA Fist of Divine Speed · OP11-074 | EN | LP | ฿1,102เหลือ 11 | |
DosunWings of the Captain · OP06-030 | EN | NM | ฿1,102เหลือ 12 | |
Parasol LadyParadox Rift · 169 | EN | NM | ฿1,097เหลือ 2 | |
WishiwashiGuardians Rising · 37 | ENreverse-holo | NM | ฿1,097เหลือ 8 | |
GinLegacy of the Master · OP12-068 | EN | LP | ฿1,097เหลือ 12 | |
