
โปเกมอน · 151 · 4
6 ประกาศขาย · 3 ผู้ขาย · ส่งทั่วประเทศ
ราคาตลาด
ยังไม่มีรายการขายที่สำเร็จ
ยังไม่มีรายการขายที่สำเร็จในช่วงนี้
| ผู้ขาย | เวอร์ชันการพิมพ์ | สภาพ | ราคา | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|
| SCSukhumvit Cardsโปร4.0 ★ · 1Bangkok | ENreverse-holo | NM | ฿1,090เหลือ 2 | |
| CMChiang Mai Collectibles5.0 ★ · 1Chiang Mai | ENreverse-holo | NM | ฿1,105เหลือ 3 | |
| SSอีลิท5.0 ★ · 1Bangkok | ENreverse-holo | LP | ฿1,120เหลือ 4 | |
| SCโปร4.0 ★ · 1Bangkok | EN | NM | ฿2,015เหลือ 3 | |
| CM5.0 ★ · 1Chiang Mai | EN | LP | ฿2,030เหลือ 4 | |
| SSอีลิท5.0 ★ · 1Bangkok | EN | NM | ฿2,045เหลือ 5 |
ทุกคำสั่งซื้อที่สำเร็จบน TCGAsia
ยังไม่มีรายการขายที่สำเร็จ