
โปเกมอน · 151 · 2
6 ประกาศขาย · 3 ผู้ขาย · ส่งทั่วประเทศ
ราคาตลาด
ยังไม่มีรายการขายที่สำเร็จ
ยังไม่มีรายการขายที่สำเร็จในช่วงนี้
| ผู้ขาย | เวอร์ชันการพิมพ์ | สภาพ | ราคา | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|
| SCSukhumvit Cardsโปร4.0 ★ · 1Bangkok | EN | LP | ฿715เหลือ 4 | |
| CMChiang Mai Collectibles5.0 ★ · 1Chiang Mai | EN | NM | ฿730เหลือ 5 | |
| SSอีลิท5.0 ★ · 1Bangkok | EN | MP | ฿745เหลือ 1 | |
| SCโปร4.0 ★ · 1Bangkok | ENreverse-holo | NM | ฿1,640เหลือ 5 | |
| CM5.0 ★ · 1Chiang Mai | ENreverse-holo | MP | ฿1,655เหลือ 1 | |
| SSอีลิท5.0 ★ · 1Bangkok | ENreverse-holo | NM | ฿1,670เหลือ 2 |
ทุกคำสั่งซื้อที่สำเร็จบน TCGAsia
ยังไม่มีรายการขายที่สำเร็จ