
โปเกมอน · 151 · 1
6 ประกาศขาย · 3 ผู้ขาย · ส่งทั่วประเทศ
ราคาตลาด
ยังไม่มีรายการขายที่สำเร็จ
ยังไม่มีรายการขายที่สำเร็จในช่วงนี้
| ผู้ขาย | เวอร์ชันการพิมพ์ | สภาพ | ราคา | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|
| SCSukhumvit Cardsโปร4.0 ★ · 1Bangkok | ENreverse-holo | NM | ฿1,265เหลือ 2 | |
| CMChiang Mai Collectibles5.0 ★ · 1Chiang Mai | ENreverse-holo | NM | ฿1,280เหลือ 3 | |
| SSอีลิท5.0 ★ · 1Bangkok | ENreverse-holo | LP | ฿1,295เหลือ 4 | |
| SCโปร4.0 ★ · 1Bangkok | EN | NM | ฿2,190เหลือ 2 | |
| CM5.0 ★ · 1Chiang Mai | EN | LP | ฿2,205เหลือ 2 | |
| SSอีลิท5.0 ★ · 1Bangkok | EN | NM | ฿2,220เหลือ 5 |
ทุกคำสั่งซื้อที่สำเร็จบน TCGAsia
ยังไม่มีรายการขายที่สำเร็จ